| Alimenti | Quantità (Ingredienti) | Calorie | 
| Prosciutto Cotto 
Alla Brace | 300 G | 1236 | 
| Prosciutto Cotto 
Da 100 G | 1 Fetta | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Di Maiale | 4 Fette | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
In 2 Fette Spesse | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
In Fette Da 35 G | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro (fette Da 80 G) | 80 G | 330 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro In Fette Spesse | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro Tritato Finemente | 500 G | 2060 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro | 3 Fette | 306 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro | 4 Fette | 306 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro | 500 G | 2060 | 
| Prosciutto Cotto 
Magro | 8 Fette | 1648 | 
| Prosciutto Cotto 
Senza Conservanti | 30 G | 124 | 
| Prosciutto Cotto 
Senza Grasso (fette Da 100 G) | 1 Fetta | 200 | 
| Prosciutto Cotto 
Senza Grasso | 12 Fette | 4000 | 
| Prosciutto Cotto 
Senza Grasso | 150 G | 618 | 
| Prosciutto Cotto 
Sgrassato E Tritato Finemente | 250 G | 1030 | 
| Prosciutto Cotto 
Stagionato A Fettine | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 150 G | 618 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 50 G | 206 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 60 G | 247 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 70 G | 288 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Dadini | 80 G | 330 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Fette Spesse | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Fette Spesse | 400 G | 1648 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Fette | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Fette | 600 G | 2472 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato A Listarelle Sottili | 2 Cucchiai | 174 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato Alto | 250 G | 1030 | 
| Prosciutto Cotto 
Tagliato Spesso | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Tritato Con La Carne | 0 | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Tritato | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto 
Tritato | 150 G | 618 | 
| Prosciutto Cotto 
Tritato | 50 G | 206 | 
| Prosciutto Cotto 
Tritato | 60 G | 247 | 
| Prosciutto Cotto | 0 | 412 | 
| Prosciutto Cotto | 1 Fetta | 412 | 
| Prosciutto Cotto | 1 Fetta Spessa | 412 | 
| Prosciutto Cotto | 1 Fettina | 206 | 
| Prosciutto Cotto | 100 G | 412 | 
| Prosciutto Cotto | 12 Fette | 4944 | 
| Prosciutto Cotto | 12 Fettine | 1302 | 
| Prosciutto Cotto | 120 G | 494 | 
| Prosciutto Cotto | 150 | 618 | 
| Prosciutto Cotto | 150 G | 618 | 
| Prosciutto Cotto | 160 G | 659 | 
| Prosciutto Cotto | 2 Fette | 499 | 
| Prosciutto Cotto | 2 Fette Spesse | 824 | 
| Prosciutto Cotto | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Cotto | 25 G | 103 | 
| Prosciutto Cotto | 250 G | 1030 | 
| Prosciutto Cotto | 3 Fette | 868 | 
| Prosciutto Cotto | 3 Fette Sottili | 742 | 
| Prosciutto Cotto | 30 G | 124 | 
| Prosciutto Cotto | 300 G | 1236 | 
| Prosciutto Cotto | 350 G | 1442 | 
| Prosciutto Cotto | 4 Fette | 824 | 
| Prosciutto Cotto | 4 Fette Larghe | 1318 | 
| Prosciutto Cotto | 4 Fette Spesse | 1318 | 
| Prosciutto Cotto | 4 Fettine | 824 | 
| Prosciutto Cotto | 400 G | 1648 | 
| Prosciutto Cotto | 50 G | 206 | 
| Prosciutto Cotto | 500 G | 2060 | 
| Prosciutto Cotto | 6 Fette | 1236 | 
| Prosciutto Cotto | 60 G | 247 | 
| Prosciutto Cotto | 7 Fette | 1442 | 
| Prosciutto Cotto | 70 G | 288 | 
| Prosciutto Cotto | 8 Fette | 1648 | 
| Prosciutto Cotto | 8 Fette Spesse | 2400 | 
| Prosciutto Cotto | 8 Fettine | 1648 | 
| Prosciutto Cotto | 8 Fettine Intere | 1648 | 
| Prosciutto Cotto | 80 G | 330 | 
| Prosciutto Cotto | Alcune Fette | 989 | 
| Prosciutto Cotto | Alcuni Dadini | 165 | 
| Prosciutto Crudo 
(150 G) | 1 Fetta | 651 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 100 G) | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 120 G) | 120 G | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 150 G) | 150 G | 651 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 200 G) | 200 G | 868 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 300 G) | 300 G | 1302 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 50 G) | 150 G | 651 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 50 G) | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 50 G) | 6 Fette | 1302 | 
| Prosciutto Crudo 
(fette Da 80 G) | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo 
(numero Degli Asparagi) | Molte Fette | 2100 | 
| Prosciutto Crudo 
(o Pancetta Stesa) | 0 | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
(pezzi Da 80 G) | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo 
A Dadini | 300 G | 1302 | 
| Prosciutto Crudo 
A Dadini | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
A Dadini | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo 
A Fette | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
A Fette | 150 G | 650 | 
| Prosciutto Crudo 
A Fette | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo 
A Fettine | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
A Fettine | 120 G | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
Affettato | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
Con Grasso | 200 G | 868 | 
| Prosciutto Crudo 
Di 3000 G | 1 | 13020 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Montagna | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Parma O San Daniele | 0 | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Parma | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Parma | 4 Fette | 868 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Parma | 4 Fette Sottili | 868 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Parma | 400 G | 1736 | 
| Prosciutto Crudo 
Di Praga | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Dolce E Magro | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto Crudo 
Grasso E Magro Tritato | 10 G | 43 | 
| Prosciutto Crudo 
Grasso E Magro | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Grasso | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
In Blocco | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
In Fette Non Sottili | 200 G | 868 | 
| Prosciutto Crudo 
Leggermente Grasso | 6 Fette | 1302 | 
| Prosciutto Crudo 
Magro | 100 G | 153 | 
| Prosciutto Crudo 
Magro | 200 G | 306 | 
| Prosciutto Crudo 
Molto Magro | 100 G | 150 | 
| Prosciutto Crudo 
Molto Magro | 200 G | 306 | 
| Prosciutto Crudo 
Molto Magro | 250 G | 1085 | 
| Prosciutto Crudo 
Non Tanto Magro | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Piuttosto Grasso | 2 Fettine | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
San Daniele | 4 Fette Larghe | 1389 | 
| Prosciutto Crudo 
San Daniele | 7 Fette | 1519 | 
| Prosciutto Crudo 
Semidolce | 2 Fette | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
Sminuzzato | 2 Fette | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
Spessore 1 Cm | 2 Fette | 521 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato A Dadini | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato A Fettine | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato A Listarelle | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato A Listarelle | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato Sottile | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato Sottilmente | 150 G | 651 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato Spesso | 0 | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Tagliato Spesso | 250 G | 1085 | 
| Prosciutto Crudo 
Tritato Finemente | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo 
Tritato | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo 
Tritato | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo | 0 | 434 | 
| Prosciutto Crudo | 1 Fetta | 434 | 
| Prosciutto Crudo | 1 Fetta Spessa | 434 | 
| Prosciutto Crudo | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Crudo | 100 G Di | 434 | 
| Prosciutto Crudo | 12 Fette | 5208 | 
| Prosciutto Crudo | 12 Fettine | 1302 | 
| Prosciutto Crudo | 120 G | 521 | 
| Prosciutto Crudo | 130 G | 564 | 
| Prosciutto Crudo | 150 G | 651 | 
| Prosciutto Crudo | 160 G | 694 | 
| Prosciutto Crudo | 175 G | 759 | 
| Prosciutto Crudo | 2 Fette | 521 | 
| Prosciutto Crudo | 2 Fette Spesse | 1042 | 
| Prosciutto Crudo | 2 Fettine | 521 | 
| Prosciutto Crudo | 20 G | 87 | 
| Prosciutto Crudo | 200 G | 824 | 
| Prosciutto Crudo | 25 G | 108 | 
| Prosciutto Crudo | 250 G | 1085 | 
| Prosciutto Crudo | 30 G | 130 | 
| Prosciutto Crudo | 300 G | 1302 | 
| Prosciutto Crudo | 4 Fette | 868 | 
| Prosciutto Crudo | 4 Fette Sottili | 868 | 
| Prosciutto Crudo | 40 G | 174 | 
| Prosciutto Crudo | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Crudo | 6 Fette | 1302 | 
| Prosciutto Crudo | 60 G | 260 | 
| Prosciutto Crudo | 70 G | 304 | 
| Prosciutto Crudo | 75 G | 325 | 
| Prosciutto Crudo | 750 G | 3255 | 
| Prosciutto Crudo | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto Crudo | 8 Fettine | 1736 | 
| Prosciutto Crudo | 80 G | 347 | 
| Prosciutto Crudo | Alcune Fette | 1042 | 
| Prosciutto Di Cinghiale | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Di Maiale 
(pezzi Da 1000 G) | 1000 G | 4710 | 
| Prosciutto Di Maiale | 1 Pezzo Intero | 4000 | 
| Prosciutto Di Maiale | 1000 G | 4710 | 
| Prosciutto Di Maiale | 12 Fettine | 1302 | 
| Prosciutto Di Maialino 
Già Cotto | 1750 G | 7595 | 
| Prosciutto Di Montagna 
(pezzi Da 200 G) | 200 G | 868 | 
| Prosciutto Di Norcia 
A Dadini | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Di Parma | 0 | 434 | 
| Prosciutto Di Praga 
Affumicato (fette Da 150 G) | 150 G | 651 | 
| Prosciutto Di Praga 
Affumicato | 4 Fette | 868 | 
| Prosciutto Di Praga 
Affumicato | 4 Fette Larghe | 1389 | 
| Prosciutto Di Praga | 1 Fettina | 217 | 
| Prosciutto Di Praga | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Di Praga | 400 G | 1736 | 
| Prosciutto Di Praga | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto Fresco 
Disossato | 0 | 434 | 
| Prosciutto Magro | 20 G | 87 | 
| Prosciutto Praga | 130 G | 564 | 
| Prosciutto San Daniele 
Affettato Sottile | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto San Daniele | 200 G | 868 | 
| Prosciutto San Daniele | 8 Fette | 1736 | 
| Prosciutto Tagliato 
A Dadi | 100 G | 434 | 
| Prosciutto Tagliato 
A Dadini | 2 Fette Grandi | 1042 | 
| Prosciutto Tagliato 
A Dadini | 50 G | 217 | 
| Prosciutto Tipo Praga 
Di 3000 G | 1 | 13020 | 
| Prosciutto | 0 | 434 | 
| Prosciutto | 1 Fetta | 434 | 
| Prosciutto | 1 Fetta Spessa | 434 | 
| Prosciutto | 1 Fettina | 217 | 
| Prosciutto | 100 G | 434 | 
| Prosciutto | 120 G | 521 | 
| Prosciutto | 125 G | 542 | 
| Prosciutto | 150 G | 651 | 
| Prosciutto | 180 G | 781 | 
| Prosciutto | 2 Fette | 521 | 
| Prosciutto | 4 Fette | 868 | 
| Prosciutto | 50 G | 217 | 
| Prosciutto | Alcune Fette | 1042 | 
| Prosecco Ben Freddo | 1 Bottiglia | 650 | 
| Provatura (formaggio 
Di Bufala A Pasta Filata Simile Alla Mozzarella) | 100 G | 306 | 
| Provatura (formaggio 
Di Bufala A Pasta Filata Simile Alla Mozzarella) | 300 G | 918 | 
| Provatura | 300 G | 200 | 
| Provola Affumicata | 1 | 100 | 
| Provola Grande | 1 | 100 | 
| Provoline Di Bufala | 8 | 2000 | 
| Provolone A Scaglie | 40 G | 154 | 
| Provolone Dolce | 150 G | 576 | 
| Provolone Dolce | 8 Fette | 2457 | 
| Provolone Piccante | 0 | 391 | 
| Provolone | 100 G | 384 | 
| Prugna Fresca | 1 Pezzetto | 4 | 
| Prugna Secca | 1 | 71 | 
| Prugna Umeboshi | 1 | 20 | 
| Prugna | 1 Fettina | 7 | 
| Prugne Con La Scorza | 0 | 31 | 
| Prugne Mature | 500 G | 155 | 
| Prugne Mirabella 
('goccia D'oro') | 150 G | 46 | 
| Prugne Mirabella 
('goccia D'oro') | 500 G | 155 | 
| Prugne Nere Con La 
Scorza | 100 G | 31 | 
| Prugne Nere Secche | 0 | 31 | 
| Prugne Nere Snocciolate | 500 G | 155 | 
| Prugne Nere | 2000 G | 620 | 
| Prugne Nere | 400 G | 124 | 
| Prugne Piccole | 2000 G | 620 | 
| Prugne Rosse (santa 
Rosa O California) | 500 G | 155 | 
| Prugne Secche California | 1/2 Pacchetto | 150 | 
| Prugne Secche Grandi 
Disossate | 200 G | 354 | 
| Prugne Secche Senza 
Nocciolo | 6 | 425 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 1 Scatola | 200 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 1/2 Tazza | 150 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 10 | 708 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 100 G | 177 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 12 | 850 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 120 G | 212 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 15 | 1062 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 150 G | 265 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 16 | 1133 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 200 G | 354 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 24 | 849 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 250 G | 442 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 500 G | 885 | 
| Prugne Secche Snocciolate | 8 | 283 | 
| Prugne Secche | 0 | 177 | 
| Prugne Secche | 1 Scatola | 200 | 
| Prugne Secche | 10 | 708 | 
| Prugne Secche | 100 G | 177 | 
| Prugne Secche | 12 | 850 | 
| Prugne Secche | 15 | 1062 | 
| Prugne Secche | 150 G | 265 | 
| Prugne Secche | 16 | 1133 | 
| Prugne Secche | 18 | 1274 | 
| Prugne Secche | 2 | 142 | 
| Prugne Secche | 20 | 1416 | 
| Prugne Secche | 200 G | 354 | 
| Prugne Secche | 250 G | 442 | 
| Prugne Secche | 3 | 212 | 
| Prugne Secche | 300 G | 531 | 
| Prugne Secche | 400 G | 708 | 
| Prugne Secche | 500 G | 885 | 
| Prugne Secche | 6 | 425 | 
| Prugne Secche | 70 G | 124 | 
| Prugne Secche | 8 | 283 | 
| Prugne Selvatiche | 500 G | 155 | 
| Prugne Sgocciolate | 12 | 240 | 
| Prugne Snocciolate | 200 G | 62 | 
| Prugne Snocciolate | 300 G | 531 | 
| Prugne Snocciolate | 400 G | 124 | 
| Prugne Un Po' Acerbe | 8 | 50 | 
| Prugne | 0 | 31 | 
| Prugne | 1000 G | 200 | 
| Prugne | 150 G | 46 | 
| Prugne | 2 | 40 | 
| Prugne | 2000 G | 620 | 
| Prugne | 250 G | 77 | 
| Prugne | 330 G | 102 | 
| Prugne | 4 | 80 | 
| Prugne | 500 G | 155 | 
| Prugne | Alcune | 150 | 
| Prugnoli Selvatici | 1 Manciata | 30 | 
| Prunella (acquavite 
Di Prugne) | 3 Cl | 22 | 
| Prunella | 1 Goccia | 16 | 
| Prunella | 1/2 | 120 | 
| Prunella | 1/20 | 6 | 
| Prunella | 1/3 | 80 | 
| Prunella | 1/4 | 60 | 
| Prunella | 1/5 | 48 | 
| Prunella | 1/6 | 40 | 
| Prunella | 2/3 | 160 | 
| Prunella | 2/5 | 96 | 
| Prunella | 3 Cucchiai | 120 | 
| Prunelle | 1 Goccia | 16 | 
| Prunelle | 1/2 | 120 | 
| Prunelle | 1/3 | 80 | 
| Prunelle | 1/4 | 60 | 
| Prunelle | 1/5 | 48 | 
| Prunelle | 1/6 | 40 | 
| Prunelle | 2/3 | 160 | 
| Prunelle | 2/5 | 96 | 
| Pulsatilla | 5 G | 1 | 
| Punch Svedese | 1/6 | 40 | 
| Punch Svedese | 2 Cl | 40 | 
| Punch Svedese | 2/4 | 120 | 
| Punch Svedese | 30 G | 48 | 
| Punch Svedese | 80 G | 400 | 
| Punt E Mes | 1 Cucchiaio | 64 | 
| Punt E Mes | 1/3 | 80 | 
| Punt E Mes | 2 Cucchiai | 128 | 
| Punt E Mes | 3/10 | 72 | 
| Punta Di Culaccio 
Di Manzo | 1000 G | 1160 | 
| Punta Di Petto Di 
Vitello | 0 | 400 | 
| Punta Di Petto Di 
Vitello | 350 G | 322 | 
| Punta Di Vitello 
Disossato E Con Tasca | 800 G | 736 | 
| Punta Di Vitello | 1000 G | 920 | 
| Punta Di Vitello | 500 G | 460 | 
| Punta Di Vitello | 800 G | 736 | 
| Punta, Testina, Lingua 
E Coda Di Vitello Piemontese | 0 | 552 | 
| Puntarelle | 1000 G | 1000 | 
| Puntarelle | 600 G | 600 | 
| Punte D'asparagi 
Findus | 1 Confezione | 66 | 
| Punte D'asparagi 
Lunghe Circa 6 Cm | 24 | 55 | 
| Punte D'asparagi 
Verdi Teneri | 200 G | 44 | 
| Punte D'asparagi | 1 Confezione | 66 | 
| Punte D'asparagi | 100 G | 22 | 
| Punte D'asparagi | 200 G | 44 | 
| Punte D'asparagi | 300 G | 66 | 
| Punte D'asparagi | 500 G | 110 | 
| Punte D'asparagi | 600 G | 132 | 
| Punte D'asparago | 280 G | 62 | 
| Punte D'ortica Bollite 
E Strizzate | 50 G | 10 | 
| Punte Di Asparagi 
Già Lessate | 200 G | 44 | 
| Punte Di Asparagi 
In Scatola | 250 G | 55 | 
| Punte Di Asparagi 
In Scatola | 350 G | 77 | 
| Punte Di Asparagi 
Lessate | 300 G | 66 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 100 G | 22 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 2 Confezioni | 80 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 200 G | 44 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 450 G | 99 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 50 G | 11 | 
| Punte Di Asparagi 
Surgelate | 500 G | 110 | 
| Punte Di Asparagi | 0 | 22 | 
| Punte Di Asparagi | 16 | 40 | 
| Punte Di Asparagi | 200 G | 44 | 
| Punte Di Asparagi | 300 G | 66 | 
| Punte Di Asparagi | 350 G | 77 | 
| Punte Di Asparagi | 600 G | 132 | 
| Punte Di Insalata 
Catalogna | 500 G | 120 | 
| Punte Di Rami D'abete | Alcune | 9 | 
| Puntine Di Maiale | 12 | 2000 | 
| Puntine Di Maiale | 1200 G | 2316 | 
| Purè Di Castagne 
Non Dolcificato | 200 G | 362 | 
| Purè Di Funghi | 10 Cl | 25 | 
| Purè Di Marroni Da 
400 G | 1 Vasetto | 2000 | 
| Purè Di Marroni | 130 G | 700 | 
| Purè Di Patate Liofilizzato | 1 Busta | 120 | 
| Purè Di Patate | 1 Terrina | 150 | 
| Purè Di Spinaci | 1 Cucchiaio | 5 | 
| Purè Ricco Findus | 1 Confezione | 500 | 
| Purè | 400 G | 360 | 
| Purea Di Banane | 1 Bicchiere | 144 | 
| Purea Di Barbabietole | 0 | 19 | 
| Purea Di Carote | 400 G | 88 | 
| Purea Di Castagne | 125 G | 226 | 
| Purea Di Castagne | 200 G | 362 | 
| Purea Di Castagne | 210 G | 380 | 
| Purea Di Fragole | 80 G | 23 | 
| Purea Di Guava | 100 G | 100 | 
| Purea Di Marroni | 250 G | 1410 | 
| Purea Di Olive Nere | 3 Cucchiai | 181 | 
| Purea Di Patate | 0 | 180 | 
| Purea Di Pomodoro | 1 Cucchiaino | 4 | 
| Purea Di Prugne | 200 G | 62 | 
| Purea Di Tartufi 
Neri In Scatola (facoltativi) | 2 Cucchiai | 15 |