Ricette
Ricette Cucina Nel Mondo!

TABELLE NUTRIZIONALI
Tabella nutrizionale per chi fa una dieta e sapere le calorie degli alimenti....valore calorico dei cibi in generale da consultare velocemente.

Home Page - Ricerche - Indice Ricette - Pagina Iniziale - Preferiti - Contattaci - Segnala un sito
Ricette per categoria
+ Bevande
+ Antipasti
+ Primi Piatti
+ Secondi Piatti
+ Contorni
+ Dessert
+ Salse e Condimenti
+ Bimby
Microonde
Melagrana
Curarsi con le erbe
Pizze
Dimagrire
- Nutrizione
+ Tabella Nutrizionale
Accelerare Metabolismo
+ Diete
Tabelle Calorie
Calcola Peso Forma
+ Alimentazione
Le Vostre Ricette
Siti partner
Altri...
Partner

Balli
+ Balli Caraibici
Meteo
+ Previsioni Meteo
Tutto Su Internet
+ Automobili
Dizionario o Vocabolario
+ Geografia
+ Giochi
+ Musica
+ Scommesse
+ Sports
Tabella nutrizionale: cereali, legumi verdire frutta, uova carne pesce, latte latticini, dolciumi grassi, bevande e valore calorico.
TABELLE NUTRIZIONALI
 Pagina: 1 Pagina: 1  
 Pagina: 1 Pagina: 1  

Valore calorico

Introduzione
L'organismo utilizza energia per la maggior parte delle attività necessarie alla propria sopravvivenza. Grazie all'uso di uno strumento chiamato calorimetro, è stato possibile stabilire la quantità di energia, o valore calorico, che si ottiene bruciando i diversi tipi di sostanze nutritive: i carboidrati e le proteine forniscono circa 4 calorie per grammo, mentre i grassi ne forniscono circa 9. I carboidrati sono il tipo di alimento più abbondante al mondo, mentre i grassi costituiscono la fonte di energia più concentrata e semplice da immagazzinare. Quando l'organismo esaurisce la disponibilità di grassi e carboidrati, si trova costretto a utilizzare a fini energetici le proteine, ottenute dall'alimentazione o, in casi di deperimento estremo, dai propri tessuti.

Caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali Cereali
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Biscotti integrali 70,8 7,8 14,3 425
Biscotti secchi 84,8 6,6 7,9 416
Coenflakes 87,4 6,6 0,8 361
Crackers salati 80,1 9,4 10,0 428
Crusca di grano 26,6 14,1 5,5 206
Farina di frumento tipo 00 77,3 11,0 0,7 340
Farina di frumento integrale 67,8 11,9 1,9 319
Fette biscottate 82,3 11,3 6,0 408
Germe di grano 55,0 28,0 10,0 408
Gressini 68,4 12,3 13,9 431
Mais dolce (in scatola) 19,5 3,4 1,3 98
Muesli 72,2 9,7 6,0 363
Pane comune 63,5 8,1 0,5 275
Pane al latte 48,2 9,0 8,7 295
Pane di segale 45,4 8,3 1,7 219
Pane all'olio 57,5 7,7 5,8 299
Pasta di semola (cotta) 30,3 4,7 0,5 137
Pizza (pomodoro e mozzarella) 52,9 5,6 5,6 271
Pop corn 77,9 12,0 4,2 378
Riso brillato (cotto) 24,2 2,0 0,1 100
Riso integrale (cotto) 25,5 2,5 0,6 111
Semola 76,9 11,5 0,5 339
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali legumi, verdure e frutta
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Ceci secchi (cotti) 18,9 7,0 2,4 120
Fagioli borlotti secchi (cotti) 16,4 6,9 0,4 93
Lenticchie secche (cotte) 16,3 6,9 0,4 92
Piselli secchi 48,2 21,7 2,0 286
Asparagi (serra) 24 3,0 0,1 24
Carciofi 2,5 2,7 0,2 22
Carote 7,6 1,1 0,2 35
Cavolfiori 2,7 3,2 0,2 25
Cetrioli 1,8 0,7 0,5 14
Funghi porcini 0 3,9 0,7 22
Lattuga 2,2 1,8 0,4 19
Melanzane 2,6 1,1 0,4 18
Patate 16,9 1,8 0,1 71
Patate (fritte) 29,9 3,9 6,7 188
Pomodori (da insalata) 2,8 1,2 0,2 17
Spinaci 2,9 3,4 0,7 31
Zucchine 1,4 1,3 0,1 11
Albicocche 6,8 0,4 0,1 28
Ananas 10,0 0,5 0 40
Arance 7,8 0,7 0,2 34
Castagne 33,1 3,2 1,8 153
Ciliegie 9,0 0,8 0,1 38
Cocco 9,4 3,5 35,0 364
Datteri (secchi) 63,1 2,7 0,6 253
Fichi 11,2 0,9 0,2 47
Fragole 5,3 0,9 0,4 27
Limoni 2,3 0,6 0 11
Mandarini 17,6 0,9 0,3 72
Mele 13,7 0,3 0,1 53
More 8,1 1,3 Tracce 36
Noci 5,5 10,5 57,7 582
Olive verdi 1,0 0,8 15,0 142
Pere 8,8 0,3 0,1 35
Pesche 6,1 0,8 0,1 27
Pompelmi 6,2 0,6 0 26
Prugne (fresche) 10,5 0,5 0,1 42
Uva 15,6 0,5 0,1 61
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali uova, carne e pesce
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Uovo di gallina Tracce 12,4 8,7 128
Agnello 0 20,8 8,8 162
Bovino (noce) 0 21,3 2,3 106
Capretto 0 19,2 5,0 108
Cavallo 0 19,8 6,8 143
Coniglio 0 19,9 4,3 118
Hamburger 24,8 13,6 10,5 242
Maiale (lombo) 0 20,7 7,0 146
Pollo (con pelle) 0 19,0 10,6 171
Tacchino 0 24,0 1,2 107
Vitello 0 20,7 1,0 92
Bresaola 0 32,0 2,6 151
Carne bovina in gelatina 0 12,6 1,8 67
Cotechino (precotto) 0 17,2 42,3 450
Mortadella 1,5 14,7 28,1 317
Pancetta 0 20,9 28,1 337
Prosciutto cotto 0,9 19,8 14,7 215
Prosciutto crudo magro 0 29,3 4,6 159
Salame tipo Milano 1,5 26,7 31,1 392
Salsiccia di suino (cotta) 0 22,2 26,1 324
Acciuga (sott'olio) 0,2 25,9 11,3 206
Anguilla (d'allevamento) 0 14,2 28,9 317
Aringa affumicata 0 19,9 12,7 194
Calamaro 0,6 12,6 1,7 68
Gambero 2,9 13,6 0,6 71
Merluzzo 0 17,0 0,3 71
Orata 0 20,7 3,8 117
Polpo 1,4 10,6 1,0 57
Salmone affumicato 0 25,4 4,5 142
Seppia 0,7 14,0 1,5 72
Sogliola 0,8 16,9 1,4 83
Tonno (sott'olio) 0 25,2 10,1 191
Trota 0 14,7 3,0 86
Vongole 2,2 10,2 2,5 72
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali latte e latticini
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Latte bovino intero 4,9 3,3 3,6 64
Latte bovino (parzialmente scremato) 5,0 3,5 1,5 46
Latte bovino (UHT intero) 4,7 3,3 3,6 63
Panna 3,4 2,3 35,0 337
Yogurt (intero) 4,3 3,8 3,7 65
Brie Tacce 19,3 26,9 319
Caciotta toscana 0 24,6 29,6 365
Emmenthal 3,6 28,5 30,6 403
Fontina 0,8 24,5 26,9 309
Formaggio 6,0 11,2 26,9 309
Gorgonzola 0 19,1 27,1 320
Mascarpone 0 7,6 47,0 453
Mozzarella di bufala 0,4 16,7 24,4 288
Mozzarella di vacca 0,7 18,7 19,5 253
Parmigiano Tracce 33,5 28,1 387
Pecorino 0,2 25,8 32,0 392
Ricotta di vacca 3,5 8,8 10,9 146
Robiola 2,3 20,0 27,7 338
Taleggio 0 19,0 26,2 312
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali dolciumi e grassi
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Cacao amaro in polvere 11,5 20,4 25,6 355
Cioccolato al latte 50,5 7,3 36,3 545
Cioccolato fondente 49,7 7,3 33,6 515
Crostata con marmellata 65,5 4,9 8,2 339
Gelato confezionato (cono Panna-cioccolato) 33,3 4,2 20,5 326
Sorbetto al limone 34,2 0,9 Tracce 132
Gomma da masticare 70,0 0 0 263
Merendina con marmellata 69,6 5,5 8,3 358
Panettone 56,2 6,4 10,7 333
Burro 1,1 0,8 83,4 758
Margarina 0,4 0,6 84,0 760
Olio di arachidi 0 0 99,9 899
Oliodi girasole 0 0 99,9 899
Olio di oliva 0 0 99,9 899
Olio extra-vergine di oliva 0 0 99,9 899
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Tabella nustrizionale
Informazioni nutrizionali bevande varie
Alimento (100 g) Carboidrati (in g)
Proteine (in g)
Grassi (in g)
Calorie (in kcal)
Aranciata 10,0 0,1 0 38
Coca cola 10,5 Tracce 0 39
Caffè 28,5 10,4 15,4 287
Tè (in foglie) 3,0 19,6 2,0 108
Succo di frutta 14,5 0,3 0,1 56
Informazioni realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione

Ricette regionali italiane
+ Piemonte
+ Valle D'Aosta
+ Liguria
+ Lombardia
+ Veneto
+ Trentino Alto Adige
+ Friuli Venezia Giulia
+ Emilia Romagna
+ Toscana
+ Marche
+ Umbria
+ Lazio
+ Campania
+ Abruzzo
+ Molise
+ Puglia
+ Basilicata
+ Calabria
+ Sicilia
+ Sardegna
Ricette internazionale
+ Europa
+ Medio Oriente
+ Asia
+ Africa
+ Nord America
+ Sud America
+ Oceania
Tutto gratis
+ Carta Geografica
+ Inviti e Partecipazioni
+ Url
+ Tutto gratis
Antivirus
+ Antivirus
Risorse
+ Agriturismo
+ Assicurazioni
+ Finanza
+ Risorse
Siti partner non di cucina
Home Page - Ricerche - Indice Ricette - Pagina Iniziale - Preferiti - Contattaci - Segnala un sito
-
Copyright © 2005- ..::*www.moldrek.com*::.. All rights reserve (Tutti i diritti riservati)